図書館の統計

蔵書数 (2023.3.31現在)

分野 図書 (そのうち視聴覚タイトル数)
和書 洋書 合計 構成
比率
和書 洋書 合計
0 総記 22,416 1,459 23,875 6% 270 1 271
1 哲学・宗教 23,804 2,453 26,257 7% 330 26 356
2 歴史・地理 25,305 1,239 26,544 7% 741 14 755
3 社会科学 92,939 4,577 97,516 26% 2026 55 2081
4 自然科学 59,078 4,794 63,872 17% 2484 58 2542
5 技術 15,662 644 16,306 4% 205 5 210
6 産業 9,848 739 10,587 3% 247 129 376
7 芸術 24,632 2,424 27,056 7% 2860 520 3380
8 言語 20,881 4,727 25,608 7% 507 176 683
9 文学 42,973 7,763 50,736 14% 216 42 258
合計 337,538 30,819 368,357 100% 9886 1,026 10912
構成比率 92% 8%

図書年度別受入数(冊)

受入 受入区分 資料区分 2020
年度
2021
年度
2022
年度
購入 和書 6,332 4,823 3,790
洋書 140 99 60
合計 6,472 4,922 3,850
寄贈 和書 73 77 141
洋書 1 16 2
合計 74 93 143
合計 6,546 5,015 3,993

利用状況(入館者のべ人数)

年度 開館日数 学内者 学外者 合計 1日平均
人数
2020 196 2,661 33 2,694 13.7
2021 264 10,545 311 10,856 41
2022 263 30,334 202 30,536 116

図書貸出冊数(冊)

年度 大学院・学部
・短大
教職員 学外者 合計 1日平均
冊数
2020 4,442 1,963 22 6,427 32.7
2021 7,590 2,270 153 10,013 37.9
2022 13,165 3,148 156 16,469 62.6