国際交流センター
International Exchange Center留学費用
協定留学
交流協定を締結している大学への協定に基づく長期留学(半年から2年)です。詳細はこちら
※以下内容は2026年7月時点の情報です。
<為替レート>1豪ドル=113円/1米ドル=164円/ウォン=0.12円/1元=24円/1台湾ドル=5.1円
※表を横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 学科 |
国名 | 期間 | 滞在方法 | 費用目安 合計 |
内 訳 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓 国 語 学 科 |
韓国 | 約10か月 (2学期間) |
寮/外部宿舎 ※宿泊先形態は各協定校による |
約130~ 260万円 |
往復渡航費 | 約10~20万 | ※学費有償の留学形態もあります。 ※残高証明書は、通常1万米ドル以上の残高が求められます。(10月頃) |
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約60~100万円 | ||||||
| 居住費 | 約20~100万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約32~35万円 | ||||||
| 韓国 | 約22か月 (D.D.) |
寮 | 約255万~ 455万円 |
往復渡航費 | 約20~40万 | ※残高証明書は、通常1万米ドル以上の残高が求められます。(10月頃) | |
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約110~220万円 | ||||||
| 居住費 | 約55~120万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約67~69万円 | ||||||
| 英 米 語 学 科 |
オーストラリア | 12週間 | ホームステイ | 約210~ 260万円 |
往復渡航費 | 約20~60万円 | |
| 学費 | 約66万円 | ||||||
| 生活費 | 約27~36万円 | ||||||
| 居住費 | 約60万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約33万円 | ||||||
| フィリピン | 14週間 | 寮 | 約140~ 170万円 |
往復渡航費 | 約22~51万円 | ||
| 学費 | 約97万円 | ||||||
| 生活費 | 約8~12万円 | ||||||
| 居住費 | 学費に含む | ||||||
| 手続・保険 | 約6~6.5万円 | ||||||
| 中 国 語 学 科 |
中国 | 約4か月 (1学期間) |
寮/外部宿舎 ※宿泊先形態は各協定校による |
約90~ 110万円 |
往復渡航費 | 約12~14万円 | |
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約32~45万円 | ||||||
| 居住費 | 約41~45万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約13~15万円 | ||||||
| 中国 | 約11か月 (2学期間) |
寮/外部宿舎 ※宿泊先形態は各協定校による |
約210~ 260万円 |
往復渡航費 | 約12~14万円 | ||
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約88~124万円 | ||||||
| 居住費 | 約81~95万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約26~27万円 | ||||||
| 中 国 語 学 科 |
台湾 | 約4か月 (1学期間) |
寮/外部宿舎 ※宿泊先形態は各協定校による |
約60~ 100万円 |
往復渡航費 | 約9~11万円 | |
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約28~39万円 | ||||||
| 居住費 | 約10~35万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約12~14万円 | ||||||
| 台湾 | 約11か月 (2学期間) |
寮/外部宿舎 ※宿泊先形態は各協定校による |
約130~ 220万円 |
往復渡航費 | 約9~11万円 | ||
| 学費 | 0円 | ||||||
| 生活費 | 約77~110万円 | ||||||
| 居住費 | 約22~70万円 | ||||||
| 手続・保険 | 約21~26万円 | ||||||
※上記は参考料金です。料金の変動や別途費用が発生する場合があります。
認定留学
認定留学は、留学先を学生自身で探し、入学の許可を枝段階で本学に留学先の認定を受けて、留学するものです。その大学が留学先としてふさわしいと判断した場合、その留学を認定します。詳細はこちら
| 留学費用 |
|
|---|
短期留学
短期留学は、基本的に夏期・冬期の長期休暇中に実施される1週間~4週間程度の語学や文化体験を中心とした研修です。詳細はこちら
| 留学費用 |
|
|---|
