図書館の統計

蔵書数 (2024.3.31現在)

分野 図書 (そのうち視聴覚タイトル数)
和書 洋書 合計 構成
比率
和書 洋書 合計
0 総記 24,246 1,486 25,732 6% 349 2 351
1 哲学・宗教 26,222 2,582 28,804 7% 361 28 389
2 歴史・地理 29,595 1,429 31,024 8% 1,018 15 1,033
3 社会科学 105,359 5,854 111,213 27% 2,449 68 2,517
4 自然科学 65,116 5,092 70,208 17% 2,649 65 2,714
5 技術 17,038 719 17,757 4% 273 5 278
6 産業 10,983 886 11,869 3% 264 137 401
7 芸術 26,970 2,599 29,569 7% 3,462 560 4,022
8 言語 22,564 5,053 27,617 7% 648 203 851
9 文学 47,844 8,343 56,187 14% 396 43 439
合計 375,937 34,043 409,980 100% 11,869 1,126 12,995
構成比率 92% 8%

図書年度別受入数(冊)

受入 受入区分 資料区分 2021
年度
2022
年度
2023
年度
購入 和書 4,823 3,790 2,864
洋書 99 60 63
合計 4,922 3,850 2,927
寄贈 和書 77 141 72
洋書 16 2 1
合計 93 143 73
合計 5,015 3,993 3,000

利用状況(入館者のべ人数)

年度 開館日数 学内者 学外者 合計 1日平均
人数
2021 264 10,545 311 10,856 41
2022 263 30,334 202 30,536 116
2023 264 32,103 366 32,469 123

図書貸出冊数(冊)

年度 大学院・学部
・短大
教職員 学外者 合計 1日平均
冊数
2021 7,590 2,270 153 10,013 37.9
2022 13,165 3,148 156 16,469 62.6
2023 11,988 2,317 160 14,465 54.7