入学者選抜情報 Admission
2025年度 入学者選抜結果
総合型選抜
| 学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビジネス社会学科 | 29 | 28 | 1.0 |
| 製菓学科 | 14 | 13 | 1.1 |
| 歯科衛生学科 | 24 | 22 | 1.1 |
学校推薦型選抜
(公募前期・公募後期)
| 学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビジネス社会学科 | 1 | 1 | 1.0 |
| 製菓学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 歯科衛生学科 | 4 | 4 | 1.0 |
一般選抜
| 学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビジネス社会学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 製菓学科 | 0 | 0 | ― |
| 歯科衛生学科 | 7 | 6 | 1.2 |
大学入学共通テスト利用型選抜
| 学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ビジネス社会学科 | 0 | 0 | ― |
| 製菓学科 | 0 | 0 | ― |
| 歯科衛生学科 | 3 | 3 | 1.0 |







