入学者選抜情報 Admission
2022年度 入学者選抜結果
総合型選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 30 | 30 | 1.0 |
製菓学科 | 26 | 21 | 1.2 |
歯科衛生学科 | 26 | 23 | 1.1 |
学校推薦型選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 50 | 49 | 1.0 |
製菓学科 | 40 | 38 | 1.1 |
歯科衛生学科 | 48 | 47 | 1.0 |
一般選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 2 | 2 | 1.0 |
製菓学科 | 0 | 0 | ― |
歯科衛生学科 | 16 | 5 | 3.2 |
大学入学共通テスト利用型選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 0 | 0 | ― |
製菓学科 | 2 | 2 | 1.0 |
歯科衛生学科 | 7 | 5 | 1.4 |