入学者選抜情報 Admission
昨年度 入試結果

― 2020年度入試結果 ―
※( )内は2021年度の名称
AO入試
(総合型選抜)
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 63 | 50 | 1.3 |
製菓学科 | 44 | 39 | 1.1 |
歯科衛生学科 | 25 | 23 | 1.1 |
推薦入試
(学校推薦型選抜)
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 42 | 41 | 1.0 |
製菓学科 | 14 | 14 | 1.0 |
歯科衛生学科 | 17 | 17 | 1.0 |
一般入試
(一般選抜)
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 17 | 5 | 3.4 |
製菓学科 | 6 | 5 | 1.2 |
歯科衛生学科 | 21 | 16 | 1.3 |
センター試験利用入試
(大学入学共通テスト利用型選抜)
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 4 | 2 | 2.0 |
製菓学科 | 1 | 1 | 1.0 |
歯科衛生学科 | 3 | 3 | 1.0 |