入学者選抜情報 Admission
2024年度 入学者選抜結果
総合型選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 36 | 36 | 1.0 |
製菓学科 | 12 | 11 | 1.1 |
歯科衛生学科 | 15 | 14 | 1.1 |
学校推薦型選抜
(公募前期・公募後期)
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 2 | 2 | 1.0 |
製菓学科 | 1 | 1 | 1.0 |
歯科衛生学科 | 3 | 2 | 1.5 |
一般選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 2 | 2 | 1.0 |
製菓学科 | 0 | 0 | ― |
歯科衛生学科 | 3 | 3 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用型選抜
学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
---|---|---|---|
ビジネス社会学科 | 0 | 0 | ― |
製菓学科 | 1 | 1 | 1.0 |
歯科衛生学科 | 1 | 1 | 1.0 |