- Home
- 研究科・専攻
- 経営学研究科
- 経営学専攻 修士課程
- カリキュラム
経営学研究科
経営学専攻 修士課程
Master's Program in Business Administrationカリキュラム
取得できる学位
修士(経営学)
授業科目の概要(年度によって一部変更の可能性があります)
●各科目の詳しい内容はこちら
シラバス閲覧方法:「最新~2019年度」をクリックします。検索条件設定の「開講年度」を今年度に設定し、「講義名称」に閲覧を希望する科目名を下表から選んで入力することで、シラバスを閲覧できます。
ハイブリッド型授業(対面・遠隔授業)の実施
本学では、対面・遠隔を併用したハイブリッド型で授業を実施しています。
経営学分野(会計領域)
科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
会計学原理特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
会計学原理特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
原価計算特論I | 2 | 1・2 | |
原価計算特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
経営分析特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
経営分析特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
監査特論 | 2 | 1・2 | |
法人税法特論 | 2 | 1・2 | |
租税法特論I | 2 | 1・2 | |
租税法特論Ⅱ | 2 | 1・2 |
経営学分野(経営管理領域)
科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
経営戦略特論I | 2 | 1・2 | |
経営戦略特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
ホスピタリティ・マネジメント特論I | 2 | 1・2 | |
ホスピタリティ・マネジメント特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
人的資源管理特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
人的資源管理特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
マーケティング特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
マーケティング特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
マーケティング・コミュニケーション特論 | 2 | 1・2 | |
リテール・マーケティング特論 | 2 | 1・2 | |
データサイエンス特論 | 2 | 1・2 | |
品質経営特論 | 2 | 1・2 | |
ファイナンス特論 | 2 | 1・2 | |
金融工学特論 | 2 | 1・2 | |
経営情報特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
経営情報特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
経営組織特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
経営組織特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
アジア経済特論 | 2 | 1・2 | |
グローバル経済特論 | 2 | 1・2 | |
経営統計リテラシー特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
経営統計リテラシー特論Ⅱ | 2 | 1・2 |
共通科目
科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
経営学フォーラムI | 2 | 1 | |
経営学フォーラムⅡ | 2 | 2 |
研究指導
科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
経営学特別演習Ⅰ | 1 | 1 | |
経営学特別演習Ⅱ | 1 | 1 | |
経営学特別演習Ⅲ | 1 | 2 | |
経営学特別演習Ⅳ | 1 | 2 |