研究科・専攻
Courses- Home
- 研究科・専攻
- リハビリテーション学研究科
- リハビリテーション学専攻 修士課程
- カリキュラム
リハビリテーション学研究科
リハビリテーション学専攻 修士課程
Master's Program in Rehabilitationカリキュラム
取得できる学位
修士(リハビリテーション学)
授業科目(年度によって変更する場合があります)
シラバス閲覧方法:「最新~2019年度」をクリックします。検索条件設定の「開講年度」を今年度に設定し、「講義名称」に閲覧を希望する科目名を下表から選んで入力することで、シラバスを閲覧できます。
全面オンライン授業の実施
本専攻では、全面オンライン授業 ※ を実施しています。学生のさまざまなライフスタイルに応じるため、授業は全面オンラインで実施しています。社会人の方でも、また、海外を含む遠方の方でも仕事などのスケジュールを調整しながら、学ぶことができます。
※原則オンデマンド授業は対応していません。最終発表会のみハイブリッド型(対面・オンライン)で実施します。
詳細はオープンキャンパスなどでご確認ください。
共通科目
基幹科目
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| リハビリテーション理論特論 | 2 | 1・2 | |
| リハビリテーション研究法特論 | 2 | 1・2 | |
| リハビリテーション包括的支援特論 | 2 | 1・2 | |
| リハビリテーション統計学 | 2 | 1・2 | |
| リハビリテーション医療管理特論 | 2 | 1・2 | |
展開科目
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| リハビリテーション医学特論 | 2 | 1・2 | |
| リハビリテーション心理学特論 | 1 | 1・2 | |
| リハビリテーション実践モデル特論 | 1 | 1・2 | |
| リハビリテーション工学特論 | 1 | 1・2 | |
| リハビリテーション教育方法特論 | 2 | 1・2 | |
| 特別支援教育特論 | 1 | 1・2 | |
| 教育原理 | 2 | 1・2 | |
| 障害者福祉特論 | 2 | 1・2 | |
| 精神保健福祉特論 | 2 | 1・2 | |
専門科目
理学療法リハビリテーション分野
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| 理学療法リハビリテーション特論I | 2 | 1・2 | |
| 理学療法リハビリテーション特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
| 理学療法リハビリテーション演習I | 2 | 1・2 | |
| 理学療法リハビリテーション演習Ⅱ | 2 | 1・2 | |
作業療法リハビリテーション分野
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| 作業療法リハビリテーション特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
| 作業療法リハビリテーション特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
| 作業療法リハビリテーション演習Ⅰ | 2 | 1・2 | |
| 作業療法リハビリテーション演習Ⅱ | 2 | 1・2 | |
言語聴覚療法リハビリテーション分野
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| 言語聴覚療法リハビリテーション特論Ⅰ | 2 | 1・2 | |
| 言語聴覚療法リハビリテーション特論Ⅱ | 2 | 1・2 | |
| 言語聴覚療法リハビリテーション演習Ⅰ | 2 | 1・2 | |
| 言語聴覚療法リハビリテーション演習Ⅱ | 2 | 1・2 | |
特別研究
| 科目名 | 単位数 | 配当年次 | |
|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||
| 特別研究(理学療法リハビリテーション分野) | 6 | 1〜2 | |
| 特別研究(作業療法リハビリテーション分野) | 6 | 1〜2 | |
| 特別研究(言語聴覚療法リハビリテーション分野) | 6 | 1〜2 | |
履修モデル
履修モデル(リハビリテーション学研究科)(年度によって変更する場合があります)

(年度によって変更する場合があります)

(年度によって変更する場合があります)


